Dardo de Éter (1)
| Nome | Dardo de Éter (1) |
|---|---|
| Padrão | Aether Dart (1) |
| Tipo | Ação do Mago |
| Descrição | Causa 3 de dano arcana a qualquer alvo. |
| Edição | Revolta #UPR173-RF |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Lista de níveis
No Rank
Avalie você mesmo
- Blitz
Legal - Commoner
Legal - Constructed
Legal - Ultimate Pit Fight
Legal - Mostrar mais...
Sobre Dardo de Éter (1)
Dardo de Éter (1), Ação do Mago, desenhada por None lançada primeiramente em Jul, 2022 na edição Uprising e foi impressa exatamente em 2 formas diferentes. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de R$ 0.55.
Esta carta Aether Dart seria benéfica em um baralho de Mago que se concentra em causar dano direto e utilizar sinergias de dano arcana. Embora Aether Dart seja uma opção sólida para causar 3 de dano arcana de forma eficiente, outras cartas como Scalding Rain ou Fate Foreseen podem fornecer efeitos mais versáteis ou maior potencial de dano. Se Aether Dart deve ser jogado dependeria da estratégia específica e sinergia dentro do baralho, mas poderia ser uma inclusão valiosa na construção certa.
Onde comprar
|
TCG Player |
8 uni.
|
R$ 0.55 | Visitar loja |
|
Amazon.com.br | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços
Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio |
|---|---|---|
| 2024-08-04 | 0.64 BRL | 0.64 BRL |
| 2024-08-05 | 0.64 BRL | 0.64 BRL |
| 2024-08-12 | 0.64 BRL | 0.64 BRL |
| 2024-08-19 | 0.64 BRL | 0.64 BRL |
| 2024-08-26 | 0.64 BRL | 0.64 BRL |
| 2024-09-02 | 0.64 BRL | 0.64 BRL |
| 2024-09-09 | 0.64 BRL | 0.64 BRL |
| 2024-09-16 | 0.64 BRL | 0.64 BRL |
| 2024-09-23 | 0.64 BRL | 0.64 BRL |
| 2024-09-30 | 0.64 BRL | 0.64 BRL |
| 2024-10-07 | 0.64 BRL | 0.64 BRL |
| 2024-10-14 | 0.64 BRL | 0.64 BRL |
| 2024-10-21 | 0.64 BRL | 0.64 BRL |
| 2024-10-28 | 0.64 BRL | 0.64 BRL |
| 2024-11-06 | 0.64 BRL | 0.64 BRL |
| 2024-11-11 | 0.64 BRL | 0.64 BRL |
| 2024-11-18 | 0.64 BRL | 0.64 BRL |
| 2024-11-25 | 0.64 BRL | 0.64 BRL |
| 2024-12-02 | 0.65 BRL | 0.65 BRL |
| 2024-12-09 | 0.66 BRL | 0.66 BRL |
| 2024-12-19 | 0.66 BRL | 0.66 BRL |
| 2024-12-23 | 0.66 BRL | 0.66 BRL |
| 2024-12-30 | 0.66 BRL | 0.66 BRL |
| 2025-01-01 | 0.66 BRL | 0.66 BRL |
| 2025-01-06 | 0.66 BRL | 0.66 BRL |
| 2025-01-13 | 0.66 BRL | 0.66 BRL |
| 2025-01-20 | 0.66 BRL | 0.66 BRL |
| 2025-01-27 | 0.66 BRL | 0.66 BRL |
| 2025-02-03 | 0.56 BRL | 0.56 BRL |
| 2025-02-10 | 0.46 BRL | 0.46 BRL |
| 2025-02-20 | 0.51 BRL | 0.51 BRL |
| 2025-04-27 | 1.87 BRL | 1.87 BRL |
| 2025-04-28 | 1.77 BRL | 1.77 BRL |
| 2025-05-06 | 1.79 BRL | 1.79 BRL |
| 2025-05-12 | 1.52 BRL | 1.52 BRL |
| 2025-05-19 | 1.30 BRL | 1.30 BRL |
| 2025-05-28 | 1.30 BRL | 1.30 BRL |
| 2025-06-03 | 1.36 BRL | 1.36 BRL |
| 2025-06-10 | 1.38 BRL | 1.38 BRL |
| 2025-06-17 | 1.24 BRL | 1.24 BRL |
| 2025-06-23 | 1.04 BRL | 1.04 BRL |
| 2025-07-01 | 1.36 BRL | 1.36 BRL |
| 2025-07-08 | 1.35 BRL | 1.35 BRL |
| 2025-07-15 | 1.05 BRL | 1.05 BRL |
| 2025-07-22 | 1.39 BRL | 1.39 BRL |
| 2025-07-29 | 1.39 BRL | 1.39 BRL |
| 2025-08-05 | 1.38 BRL | 1.38 BRL |
| 2025-08-12 | 1.35 BRL | 1.35 BRL |
| 2025-08-18 | 1.35 BRL | 1.35 BRL |
| 2025-08-25 | 1.35 BRL | 1.35 BRL |
| 2025-09-02 | 1.35 BRL | 1.35 BRL |
| 2025-09-09 | 0.80 BRL | 0.80 BRL |
| 2025-09-15 | 1.33 BRL | 1.33 BRL |
| 2025-09-23 | 1.04 BRL | 1.04 BRL |
| 2025-09-29 | 0.82 BRL | 0.82 BRL |
| 2025-10-06 | 0.76 BRL | 0.76 BRL |
| 2025-10-13 | 0.65 BRL | 0.65 BRL |
| 2025-10-20 | 0.66 BRL | 0.66 BRL |
| 2025-10-27 | 0.71 BRL | 0.71 BRL |
| 2025-11-03 | 0.79 BRL | 0.79 BRL |
| 2025-11-10 | 0.74 BRL | 0.74 BRL |
| 2025-11-18 | 0.85 BRL | 0.85 BRL |
| 2025-11-24 | 0.86 BRL | 0.86 BRL |
| 2025-12-03 | 0.85 BRL | 0.85 BRL |
| 2025-12-08 | 0.54 BRL | 0.54 BRL |
| 2025-12-15 | 0.87 BRL | 0.87 BRL |
| 2025-12-22 | 0.73 BRL | 0.73 BRL |
| 2025-12-29 | 0.88 BRL | 0.88 BRL |
| 2026-01-01 | 0.88 BRL | 0.88 BRL |
| 2026-01-05 | 0.86 BRL | 0.86 BRL |
| 2026-01-13 | 0.91 BRL | 0.91 BRL |
| 2026-01-20 | 0.90 BRL | 0.90 BRL |
| 2026-01-26 | 0.89 BRL | 0.89 BRL |
| 2026-02-02 | 0.81 BRL | 0.81 BRL |
| 2026-02-09 | 0.89 BRL | 0.89 BRL |
| 2026-02-16 | 0.89 BRL | 0.89 BRL |
| 2026-02-23 | 0.54 BRL | 0.54 BRL |
| 2026-03-02 | 0.87 BRL | 0.87 BRL |
| 2026-03-10 | 0.88 BRL | 0.88 BRL |
| 2026-03-16 | 0.89 BRL | 0.89 BRL |
| 2026-04-02 | 0.89 BRL | 0.89 BRL |
| 2026-04-07 | 0.68 BRL | 0.68 BRL |
| 2026-04-14 | 1.09 BRL | 1.09 BRL |
| 2026-04-23 | 1.14 BRL | 1.14 BRL |
| 2026-04-30 | 1.12 BRL | 1.12 BRL |
| 2026-05-05 | 0.71 BRL | 0.71 BRL |
| 2026-05-14 | 0.61 BRL | 0.61 BRL |
| 2026-05-20 | 1.05 BRL | 1.05 BRL |
| 2026-05-25 | 0.56 BRL | 0.56 BRL |
| 2026-06-01 | 0.77 BRL | 0.77 BRL |
| 2026-06-08 | 0.77 BRL | 0.77 BRL |
| 2026-06-15 | 0.76 BRL | 0.76 BRL |
| 2026-06-23 | 0.55 BRL | 0.55 BRL |
| 2026-06-29 | 0.65 BRL | 0.65 BRL |
| 2026-07-06 | 0.71 BRL | 0.71 BRL |
| 2026-07-13 | 0.56 BRL | 0.56 BRL |
| 2026-07-20 | 0.44 BRL | 0.44 BRL |
| 2026-07-27 | 0.56 BRL | 0.56 BRL |
| 2026-08-03 | 0.55 BRL | 0.55 BRL |
Perguntas frequentes sobre Dardo de Éter (1)
Que tipo de cartão é Dardo de Éter (1)?
Dardo de Éter (1) é uma Ação do Mago cartão em CCG CCG.
O que faz Dardo de Éter (1) fazer?
Causa 3 de dano arcana a qualquer alvo.
Quanto custa Dardo de Éter (1) custo?
Dardo de Éter (1) atualmente começa às R$ 0.55. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Que conjunto é Dardo de Éter (1) de?
Dardo de Éter (1) foi lançado pela primeira vez no conjunto Uprising.
Is Dardo de Éter (1) legal jogar?
A legalidade depende do formato do torneio - Dardo de Éter (1) pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.
Quais cartas são semelhantes a Dardo de Éter (1)?
Cartas similares a Dardo de Éter (1) incluir Geada (1), Dardo de Éter (2), Dardo de Éter (3). Veja a lista completa na seção Cartões semelhantes acima.

— Comentários 0
, Reações 1
Seja o primeiro a comentar