Ascensão Cúbica
| Nome | Ascensão Cúbica |
|---|---|
| Padrão | Cubic Ascension |
| Tipo | Carta de armadilha normal |
| Descrição | Quando um monstro do oponente declara um ataque: Invoque por Invocação-Especial 1 Vijam, a Semente Cúbica do seu Deck e, se isso acontecer, mude o alvo do ataque para ele e realize o cálculo de dano. Se os PV do seu oponente forem pelo menos 2000 maiVer mais |
| Artista | Konami |
| Edição | Sobrecarga de duelo #EN047 |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Ascensão Cúbica
Ascensão Cúbica, Carta de armadilha normal, desenhada por Konami lançada primeiramente em Jun, 2022 na edição Duel Overload. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de R$ 1.50.
Este card beneficiaria um deck focado em retardar e controlar os ataques do oponente, como um deck de arquétipo Cubic. Embora Cubic Ascension ofereça uma maneira única de perturbar a estratégia do seu oponente e potencialmente inundar o campo com Vijam, a Semente Cubic, pode não ser tão eficiente quanto outras cartas armadilha que fornecem efeitos mais imediatos e versáteis como Solemn Strike ou Evenly Matched. No entanto, em um deck Cubic dedicado, Cubic Ascension poderia ser uma escolha técnica útil para melhorar as capacidades defensivas do deck e preparar jogadas poderosas.
Onde comprar
![]() | Amazon.com.br | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio |
|---|---|---|
| 2024-08-12 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-08-19 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-08-26 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-09-02 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-09-09 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-09-16 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-09-23 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-09-30 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-10-07 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-10-14 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-10-21 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-10-28 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-11-06 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-11-11 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-11-18 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-11-25 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-12-02 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-12-09 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-12-19 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-12-23 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2024-12-30 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-01-01 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-01-06 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-01-13 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-01-20 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-01-27 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-02-03 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-02-10 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-04-27 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-04-28 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-05-06 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-05-12 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-05-19 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-05-28 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-06-03 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-06-10 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-06-17 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-06-23 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-07-01 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-07-08 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-07-15 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-07-22 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-07-29 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-08-05 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-08-12 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-08-18 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-08-25 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-09-02 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-09-09 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-09-15 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-09-23 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-09-29 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-10-06 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-10-13 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-10-20 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-10-27 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-11-03 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-11-10 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-11-18 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-11-24 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-12-03 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-12-08 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-12-15 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-12-22 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2025-12-29 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-01-01 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-01-05 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-01-13 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-01-20 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-01-26 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-02-02 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-02-09 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-02-16 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-02-23 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-03-02 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-03-10 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-03-16 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-04-02 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-04-07 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-04-14 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-04-23 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-04-30 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-05-05 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-05-14 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-05-20 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-05-25 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-06-01 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-06-08 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-06-15 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-06-23 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-06-29 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-07-06 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-07-13 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-07-20 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-07-27 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-08-03 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
| 2026-08-10 | 1.50 BRL | 1.50 BRL |
Perguntas frequentes sobre Ascensão Cúbica
Que tipo de carta é Ascensão Cúbica?
Ascensão Cúbica é uma Carta de armadilha normal carta em Cards Realm Cards Realm.
O que faz Ascensão Cúbica fazer?
Quando um monstro do oponente declara um ataque: Invoque por Invocação-Especial 1 Vijam, a Semente Cúbica do seu Deck e, se isso acontecer, mude o alvo do ataque para ele e realize o cálculo de dano. Se os PV do seu oponente forem pelo menos 2000 maiores que os seus: Você pode banir este card do seu Cemitério; Invoque por Invocação-Especial 1 Vijam, a Semente Cúbica da sua mão, Deck ou Cemitério, então, se apenas seu oponente controlava um monstro quando este efeito foi ativado, você pode Invocar por Invocação-Especial até mais 2 Vijam, a Semente Cúbica. Você só pode usar este efeito de Ascensão Cúbica uma vez por turno.
Quanto custa Ascensão Cúbica custo?
Ascensão Cúbica atualmente começa às R$ 1.50. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Que conjunto é Ascensão Cúbica de?
Ascensão Cúbica foi lançado pela primeira vez no conjunto Duel Overload, ilustrado por Konami.
Is Ascensão Cúbica legal jogar?
A legalidade depende do formato do torneio - Ascensão Cúbica pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.
Quais cartas são semelhantes a Ascensão Cúbica?
Cartas similares a Ascensão Cúbica incluir Bênção de Vingolf, Concurso de Staring. Veja a lista completa na seção Cartas semelhantes acima.


Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar