Cabeça Ardente.
| Nome | Cabeça Ardente. |
|---|---|
| Padrão | Blaze Headlong (1) |
| Tipo | Ação draconiana - ataque |
| Descrição | Se você jogou outra carta vermelha neste turno, Blaze Headlong tem **continuar**. |
| Edição | Era de Prata Capítulo 2 #SFA011 |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Lista de níveis
No Rank
Avalie você mesmo
- Blitz
Legal - Commoner
Legal - Constructed
Legal - Ultimate Pit Fight
Legal - Mostrar mais...
Sobre Cabeça Ardente.
Cabeça Ardente., Ação draconiana - ataque, desenhada por None lançada primeiramente em Jul, 2022 na edição Uprising e foi impressa exatamente em 7 formas diferentes. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de € 0.22.
Este carta, Blaze Headlong, seria benéfico em um baralho focado em cartas vermelhas agressivas para acionar consistentemente seu efeito **go again**. No entanto, considerando sua dependência de jogar outra carta vermelha no mesmo turno, cartas como Raging Onslaught ou Frenzy poderiam potencialmente oferecer mais valor e consistência em um baralho de Flesh and Blood. Embora Blaze Headlong possa ser útil em algumas situações, pode não ser sempre a escolha ideal para jogos competitivos, a menos que seja apoiado por uma estratégia sinérgica.
Onde comprar
|
TCG Player |
48 uni.
|
€ 1.32 | Visitar loja |
|
Amazon.com.br | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços
Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio |
|---|---|---|
| 2024-08-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-08-12 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-08-19 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-08-26 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-02 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-09 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-16 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-23 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-10-07 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-10-14 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-10-21 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-10-28 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-12-02 | 0.07 EUR | 5.31 EUR |
| 2024-12-09 | 0.25 EUR | 18.58 EUR |
| 2024-12-19 | 0.25 EUR | 18.58 EUR |
| 2024-12-23 | 0.25 EUR | 18.58 EUR |
| 2024-12-30 | 0.25 EUR | 18.58 EUR |
| 2025-01-01 | 0.25 EUR | 18.58 EUR |
| 2025-01-06 | 0.25 EUR | 18.58 EUR |
| 2025-01-13 | 0.25 EUR | 18.58 EUR |
| 2025-01-20 | 0.25 EUR | 18.58 EUR |
| 2025-01-27 | 0.25 EUR | 18.58 EUR |
| 2025-02-03 | 0.25 EUR | 18.58 EUR |
| 2025-02-10 | 0.25 EUR | 18.58 EUR |
| 2025-04-27 | 0.14 EUR | 14.38 EUR |
| 2025-04-28 | 0.16 EUR | 15.16 EUR |
| 2025-05-06 | 0.18 EUR | 15.97 EUR |
| 2025-05-12 | 0.18 EUR | 15.97 EUR |
| 2025-05-19 | 0.17 EUR | 15.94 EUR |
| 2025-05-28 | 0.16 EUR | 16.07 EUR |
| 2025-06-03 | 0.16 EUR | 16.10 EUR |
| 2025-06-10 | 0.15 EUR | 15.97 EUR |
| 2025-06-17 | 0.14 EUR | 15.72 EUR |
| 2025-06-23 | 0.15 EUR | 15.68 EUR |
| 2025-07-01 | 0.15 EUR | 15.76 EUR |
| 2025-07-08 | 0.15 EUR | 15.58 EUR |
| 2025-07-15 | 0.15 EUR | 15.88 EUR |
| 2025-07-22 | 0.15 EUR | 16.03 EUR |
| 2025-07-29 | 0.15 EUR | 15.97 EUR |
| 2025-08-05 | 0.16 EUR | 15.93 EUR |
| 2025-08-12 | 0.17 EUR | 15.47 EUR |
| 2025-08-18 | 0.17 EUR | 15.46 EUR |
| 2025-08-25 | 0.17 EUR | 15.50 EUR |
| 2025-09-02 | 0.16 EUR | 15.39 EUR |
| 2025-09-09 | 0.16 EUR | 15.39 EUR |
| 2025-09-15 | 0.16 EUR | 1.15 EUR |
| 2025-09-23 | 0.16 EUR | 5.69 EUR |
| 2025-09-29 | 0.16 EUR | 14.96 EUR |
| 2025-10-06 | 0.17 EUR | 15.09 EUR |
| 2025-10-13 | 0.18 EUR | 15.41 EUR |
| 2025-10-20 | 0.18 EUR | 15.31 EUR |
| 2025-10-27 | 0.20 EUR | 15.24 EUR |
| 2025-11-03 | 0.20 EUR | 15.71 EUR |
| 2025-11-10 | 0.19 EUR | 15.13 EUR |
| 2025-11-18 | 0.19 EUR | 15.33 EUR |
| 2025-11-24 | 0.18 EUR | 15.52 EUR |
| 2025-12-03 | 0.16 EUR | 15.41 EUR |
| 2025-12-08 | 0.18 EUR | 15.59 EUR |
| 2025-12-15 | 0.19 EUR | 15.62 EUR |
| 2025-12-22 | 0.20 EUR | 15.89 EUR |
| 2025-12-29 | 0.21 EUR | 15.81 EUR |
| 2026-01-01 | 0.21 EUR | 15.73 EUR |
| 2026-01-05 | 0.20 EUR | 15.57 EUR |
| 2026-01-13 | 0.20 EUR | 15.34 EUR |
| 2026-01-20 | 0.19 EUR | 15.24 EUR |
| 2026-01-26 | 0.19 EUR | 15.06 EUR |
| 2026-02-02 | 0.19 EUR | 14.92 EUR |
| 2026-02-09 | 0.20 EUR | 14.80 EUR |
| 2026-02-16 | 0.20 EUR | 14.80 EUR |
| 2026-02-23 | 0.18 EUR | 12.90 EUR |
| 2026-03-02 | 0.18 EUR | 12.03 EUR |
| 2026-03-10 | 0.20 EUR | 12.08 EUR |
| 2026-03-16 | 0.22 EUR | 12.16 EUR |
| 2026-04-02 | 0.22 EUR | 12.11 EUR |
| 2026-04-07 | 0.22 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-04-14 | 0.17 EUR | 0.27 EUR |
| 2026-04-23 | 0.18 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-04-30 | 0.17 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-05-05 | 0.17 EUR | 0.28 EUR |
| 2026-05-14 | 0.16 EUR | 0.27 EUR |
| 2026-05-20 | 0.17 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-05-25 | 0.17 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-06-01 | 0.16 EUR | 0.27 EUR |
| 2026-06-08 | 0.16 EUR | 0.28 EUR |
| 2026-06-15 | 0.19 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-06-23 | 0.19 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-06-29 | 0.18 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-07-06 | 0.19 EUR | 3.53 EUR |
| 2026-07-13 | 0.20 EUR | 11.54 EUR |
| 2026-07-20 | 0.20 EUR | 11.40 EUR |
| 2026-07-27 | 0.20 EUR | 11.12 EUR |
| 2026-08-03 | 0.22 EUR | 10.58 EUR |
| 2026-08-10 | 0.22 EUR | 10.71 EUR |
Perguntas frequentes sobre Cabeça Ardente.
Que tipo de cartão é Cabeça Ardente.?
Cabeça Ardente. é uma Ação draconiana - ataque cartão em Cards Realm Cards Realm.
O que faz Cabeça Ardente. fazer?
Se você jogou outra carta vermelha neste turno, Blaze Headlong tem **continuar**.
Quanto custa Cabeça Ardente. custo?
Cabeça Ardente. atualmente começa às € 0.22. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Que conjunto é Cabeça Ardente. de?
Cabeça Ardente. foi lançado pela primeira vez no conjunto Uprising.
Is Cabeça Ardente. legal jogar?
A legalidade depende do formato do torneio - Cabeça Ardente. pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.

Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar