Distrair
| Nome | Distrair |
|---|---|
| Padrão | Distract |
| Tipo | Ação |
| Descrição | O personagem escolhido recebe -2 |
| Edição | Feitiço do Inverno #164 |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Distrair
Distrair, Ação, desenhada por None lançada primeiramente em Apr, 2025 na edição Into the Inklands e foi impressa exatamente em 2 formas diferentes. Vê jogo em 1 formatos: Casual. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de € 0.04.
A carta Distract seria particularmente benéfica em um deck de controle ou tempo que visa enfraquecer os personagens oponentes enquanto mantém a vantagem da carta, já que a força -2 pode ajudar a remover ameaças ou tornar mais fácil derrotá-los em combate, enquanto comprar uma carta mantém sua mão reabastecido. No entanto, pode haver opções melhores dependendo da estratégia específica do deck; por exemplo, cartas que oferecem remoção direta ou debuffs mais significativos podem ser mais eficazes em determinadas situações. No geral, Distract deve ser jogado em decks que possam capitalizar sua combinação única de enfraquecer um oponente e comprar uma carta, mas sua eficácia dependerá do meta atual e das alternativas disponíveis.
Onde comprar
|
TCG Player |
16 uni.
|
€ 0.25 | Visitar loja |
|
Amazon.com.br | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços
Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio |
|---|---|---|
| 2024-08-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-08-12 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-08-19 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-08-26 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-02 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-09 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-16 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-23 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-10-07 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-10-14 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-10-21 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-10-28 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-12-02 | 0.03 EUR | 0.03 EUR |
| 2024-12-09 | 0.07 EUR | 0.07 EUR |
| 2024-12-19 | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| 2024-12-23 | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| 2024-12-30 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2025-01-01 | 0.05 EUR | 0.05 EUR |
| 2025-01-06 | 0.07 EUR | 0.07 EUR |
| 2025-01-13 | 0.07 EUR | 0.07 EUR |
| 2025-01-20 | 0.05 EUR | 0.05 EUR |
| 2025-01-27 | 0.04 EUR | 0.04 EUR |
| 2025-02-03 | 0.05 EUR | 0.05 EUR |
| 2025-02-10 | 0.04 EUR | 0.04 EUR |
| 2025-04-27 | 0.10 EUR | 0.10 EUR |
| 2025-04-28 | 0.10 EUR | 0.10 EUR |
| 2025-05-06 | 0.10 EUR | 0.10 EUR |
| 2025-05-12 | 0.10 EUR | 0.10 EUR |
| 2025-05-19 | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| 2025-05-28 | 0.07 EUR | 0.07 EUR |
| 2025-06-03 | 0.07 EUR | 0.07 EUR |
| 2025-06-10 | 0.07 EUR | 0.07 EUR |
| 2025-06-17 | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| 2025-06-23 | 0.05 EUR | 0.05 EUR |
| 2025-07-01 | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| 2025-07-08 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2025-07-15 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2025-07-22 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2025-07-29 | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| 2025-08-05 | 0.03 EUR | 0.03 EUR |
| 2025-08-12 | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| 2025-08-18 | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| 2025-08-25 | 0.10 EUR | 0.10 EUR |
| 2025-09-02 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2025-09-09 | 0.03 EUR | 0.03 EUR |
| 2025-09-15 | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| 2025-09-23 | 0.07 EUR | 0.07 EUR |
| 2025-09-29 | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| 2025-10-06 | 0.04 EUR | 0.04 EUR |
| 2025-10-13 | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| 2025-10-20 | 0.10 EUR | 0.10 EUR |
| 2025-10-27 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2025-11-03 | 0.10 EUR | 0.10 EUR |
| 2025-11-10 | 0.11 EUR | 0.11 EUR |
| 2025-11-18 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2025-11-24 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2025-12-03 | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| 2025-12-08 | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| 2025-12-15 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2025-12-22 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2025-12-29 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2026-01-01 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2026-01-05 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2026-01-13 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2026-01-20 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2026-01-26 | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| 2026-02-02 | 0.08 EUR | 1.64 EUR |
| 2026-02-09 | 0.05 EUR | 0.55 EUR |
| 2026-02-16 | 0.04 EUR | 0.05 EUR |
| 2026-02-23 | 0.03 EUR | 0.04 EUR |
| 2026-03-02 | 0.06 EUR | 0.07 EUR |
| 2026-03-10 | 0.05 EUR | 0.07 EUR |
| 2026-03-16 | 0.06 EUR | 0.08 EUR |
| 2026-04-02 | 0.11 EUR | 0.13 EUR |
| 2026-04-07 | 0.08 EUR | 0.10 EUR |
| 2026-04-14 | 0.07 EUR | 0.09 EUR |
| 2026-04-23 | 0.02 EUR | 0.03 EUR |
| 2026-04-30 | 0.08 EUR | 0.09 EUR |
| 2026-05-05 | 0.07 EUR | 0.09 EUR |
| 2026-05-14 | 0.03 EUR | 0.06 EUR |
| 2026-05-20 | 0.08 EUR | 0.09 EUR |
| 2026-05-25 | 0.05 EUR | 0.06 EUR |
| 2026-06-01 | 0.03 EUR | 0.05 EUR |
| 2026-06-08 | 0.07 EUR | 0.07 EUR |
| 2026-06-15 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2026-06-23 | 0.03 EUR | 0.08 EUR |
| 2026-06-29 | 0.06 EUR | 0.09 EUR |
| 2026-07-06 | 0.09 EUR | 0.11 EUR |
| 2026-07-13 | 0.05 EUR | 0.06 EUR |
| 2026-07-20 | 0.09 EUR | 0.11 EUR |
| 2026-07-27 | 0.08 EUR | 0.10 EUR |
| 2026-08-03 | 0.09 EUR | 0.12 EUR |
| 2026-08-10 | 0.10 EUR | 0.13 EUR |
Perguntas frequentes sobre Distrair
Que tipo de cartão é Distrair?
Distrair é uma Ação cartão em Cards Realm Cards Realm.
O que faz Distrair fazer?
O personagem escolhido recebe -2{s} neste turno. Compre uma carta.
Quanto custa Distrair custo?
Distrair atualmente começa às € 0.04. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Que conjunto é Distrair de?
Distrair foi lançado pela primeira vez no conjunto Into the Inklands.
Is Distrair legal jogar?
A legalidade depende do formato do torneio - Distrair pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.
O que são formatos competitivos Distrair jogou?
Distrair vê o metagame competitivo jogar em 1 formato(s): Casual.
Quais cartas são semelhantes a Distrair?
Cartas similares a Distrair incluir Ele tem uma espada!, Improvisar, RAHR!. Veja a lista completa na seção Cartões semelhantes acima.

Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar