Aperto do sonho
| Nome | Aperto do sonho |
|---|---|
| Padrão | Dream's Grip |
| Tipo | Instantâneo |
| Descrição | Escolha uma —
• Desvirar um permanente alvo.
• Virar um permanente alvo.
Entrelaçar |
| Artista | Jim Nelson |
| Edição | Mirrodin #34 |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Aperto do sonho
Aperto do sonho, Instantâneo, desenhada por Jim Nelson lançada primeiramente em Oct, 2003 na edição Mirrodin. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de € 0.30.
Dream's Grip é um card versátil que pode se encaixar bem em decks control ou tempo, especialmente aqueles que utilizam mana azul para manipulação e interrupção. Sua habilidade de virar ou desvirar permanentes pode ser particularmente útil em decks que dependem de criaturas com habilidades ativadas ou em combinação com cards que se beneficiam de desvirar, como mana dorks ou certos encantamentos. Embora existam outras cartas como Flickerwisp ou Snap que oferecem utilidade semelhante com benefícios adicionais, o custo entrelaçado do Dream's Grip permite uma flexibilidade única que pode ser vantajosa em cenários específicos. No geral, ele pode jogar no deck certo, especialmente se você puder aproveitar seus efeitos estrategicamente.
Onde comprar
![]() | Card Kingdom | 49 uni.
| € 0.30 | Visitar loja |
![]() | Amazon.com.br | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio |
|---|---|---|
| 2024-08-15 | 0.36 EUR | 0.36 EUR |
| 2024-08-19 | 0.36 EUR | 0.36 EUR |
| 2024-08-26 | 0.36 EUR | 0.36 EUR |
| 2024-09-02 | 0.38 EUR | 0.38 EUR |
| 2024-09-09 | 3.09 EUR | 0.49 EUR |
| 2024-09-16 | 0.55 EUR | 0.55 EUR |
| 2024-09-23 | 0.57 EUR | 0.57 EUR |
| 2024-09-30 | 0.58 EUR | 0.58 EUR |
| 2024-10-07 | 0.54 EUR | 0.54 EUR |
| 2024-10-14 | 4.05 EUR | 0.55 EUR |
| 2024-10-21 | 2.50 EUR | 0.49 EUR |
| 2024-10-28 | 1.67 EUR | 0.47 EUR |
| 2024-11-06 | 0.47 EUR | 0.47 EUR |
| 2024-11-11 | 0.38 EUR | 0.38 EUR |
| 2024-11-18 | 0.38 EUR | 0.38 EUR |
| 2024-11-25 | 0.38 EUR | 0.38 EUR |
| 2024-12-02 | 0.39 EUR | 0.39 EUR |
| 2024-12-09 | 0.39 EUR | 0.39 EUR |
| 2024-12-19 | 0.39 EUR | 0.39 EUR |
| 2024-12-23 | 0.39 EUR | 0.39 EUR |
| 2024-12-30 | 0.39 EUR | 0.39 EUR |
| 2025-01-01 | 0.39 EUR | 0.39 EUR |
| 2025-01-06 | 0.39 EUR | 0.39 EUR |
| 2025-01-13 | 0.39 EUR | 0.39 EUR |
| 2025-01-20 | 0.39 EUR | 0.39 EUR |
| 2025-01-27 | 0.39 EUR | 0.39 EUR |
| 2025-02-03 | 0.39 EUR | 0.39 EUR |
| 2025-02-10 | 0.39 EUR | 0.39 EUR |
| 2025-02-18 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-04-27 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-04-28 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-05-06 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-05-12 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-05-19 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-05-28 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-06-03 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-06-10 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-06-17 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-06-23 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-07-01 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-07-08 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-07-15 | 3.70 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-07-22 | 3.70 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-07-29 | 2.35 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-08-05 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-08-12 | 1.71 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-08-18 | 1.72 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-08-25 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-09-02 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-09-09 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-09-15 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-09-23 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-09-29 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-10-06 | 0.34 EUR | 0.34 EUR |
| 2025-10-13 | 0.36 EUR | 0.36 EUR |
| 2025-10-20 | 0.34 EUR | 0.34 EUR |
| 2025-10-27 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-11-03 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-11-10 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-11-18 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-11-24 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-12-03 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2025-12-08 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-12-15 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-12-22 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-12-29 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2026-01-01 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2026-01-05 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2026-01-13 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-01-20 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-01-26 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-02-02 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-02-09 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-02-16 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-02-23 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-03-02 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-03-10 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-03-16 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-04-02 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-04-07 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-04-14 | 0.29 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-04-23 | 0.29 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-04-30 | 0.29 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-05-05 | 0.29 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-05-14 | 4.00 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-05-20 | 1.70 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-05-25 | 0.29 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-06-01 | 0.29 EUR | 0.29 EUR |
| 2026-06-08 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-06-15 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-06-23 | 2.93 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-06-29 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-07-06 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-07-13 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-07-20 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-07-27 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-08-03 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-08-10 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
Perguntas frequentes sobre Aperto do sonho
Que tipo de carta é Aperto do sonho?
Aperto do sonho é uma Instantâneo carta em Cards Realm Cards Realm.
O que faz Aperto do sonho fazer?
Escolha uma — • Desvirar um permanente alvo. • Virar um permanente alvo. Entrelaçar {1} (Escolha ambos se você pagar o custo de entrelaçar.)
Quanto custa Aperto do sonho custo?
Aperto do sonho atualmente começa às € 0.30. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Que conjunto é Aperto do sonho de?
Aperto do sonho foi lançado pela primeira vez no conjunto Mirrodin, ilustrado por Jim Nelson.
Is Aperto do sonho legal jogar?
A legalidade depende do formato do torneio - Aperto do sonho pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.



Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar