Armadura de Placas
| Nome | Armadura de Placas |
|---|---|
| Padrão | Plate Armor |
| Tipo | Item |
| Descrição | Bem Elaborado: |
| Edição | Céus cintilantes #201 |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Armadura de Placas
Armadura de Placas, Item, desenhada por None lançada primeiramente em Apr, 2025 na edição Shimmering Skies. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de € 0.31.
Plate Armor seria particularmente benéfico em um deck defensivo ou orientado para controle que se concentra na proteção de personagens-chave, permitindo-lhes suportar mais danos enquanto mantêm a presença no tabuleiro. Decks que incluem personagens com alto poder de ataque, mas baixa resiliência, se beneficiariam muito do efeito Resistência +2, permitindo-lhes sobreviver por mais tempo nas batalhas. Embora possa haver outras cartas que oferecem benefícios de proteção semelhantes, como Shield Bearer, que fornece um mecanismo de defesa mais versátil, ou Fortify, que pode aprimorar vários personagens, o aumento de resistência específico da Plate Armor pode ser crucial em certos confrontos. No geral, deve ser jogado em decks que priorizem a capacidade de sobrevivência e o controle, especialmente se contarem com personagens essenciais para levar o jogo.
Onde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni.
| € 0.55 | Visitar loja |
![]() | Amazon.com.br | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-02 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-09 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-16 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-23 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-09-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-10-07 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-10-14 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-10-21 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-10-28 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
| 2024-12-02 | 0.05 EUR | 0.05 EUR |
| 2024-12-09 | 0.19 EUR | 0.19 EUR |
| 2024-12-19 | 0.13 EUR | 0.13 EUR |
| 2024-12-23 | 0.14 EUR | 0.14 EUR |
| 2024-12-30 | 0.29 EUR | 0.29 EUR |
| 2025-01-01 | 0.17 EUR | 0.17 EUR |
| 2025-01-06 | 0.18 EUR | 0.18 EUR |
| 2025-01-13 | 0.18 EUR | 0.18 EUR |
| 2025-01-20 | 0.15 EUR | 0.15 EUR |
| 2025-01-27 | 0.16 EUR | 0.16 EUR |
| 2025-02-03 | 0.17 EUR | 0.17 EUR |
| 2025-02-10 | 0.16 EUR | 0.16 EUR |
| 2025-04-27 | 0.41 EUR | 0.41 EUR |
| 2025-04-28 | 0.41 EUR | 0.41 EUR |
| 2025-05-06 | 0.42 EUR | 0.42 EUR |
| 2025-05-12 | 0.40 EUR | 0.40 EUR |
| 2025-05-19 | 0.34 EUR | 0.34 EUR |
| 2025-05-28 | 0.43 EUR | 0.43 EUR |
| 2025-06-03 | 0.43 EUR | 0.43 EUR |
| 2025-06-10 | 0.41 EUR | 0.41 EUR |
| 2025-06-17 | 0.28 EUR | 0.28 EUR |
| 2025-06-23 | 0.26 EUR | 0.26 EUR |
| 2025-07-01 | 0.40 EUR | 0.40 EUR |
| 2025-07-08 | 0.39 EUR | 0.39 EUR |
| 2025-07-15 | 0.42 EUR | 0.42 EUR |
| 2025-07-22 | 0.43 EUR | 0.43 EUR |
| 2025-07-29 | 0.37 EUR | 0.37 EUR |
| 2025-08-05 | 0.17 EUR | 0.17 EUR |
| 2025-08-12 | 0.23 EUR | 0.23 EUR |
| 2025-08-18 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2025-08-25 | 0.39 EUR | 0.39 EUR |
| 2025-09-02 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2025-09-09 | 0.16 EUR | 0.16 EUR |
| 2025-09-15 | 0.26 EUR | 0.26 EUR |
| 2025-09-23 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2025-09-29 | 0.35 EUR | 0.35 EUR |
| 2025-10-06 | 0.18 EUR | 0.18 EUR |
| 2025-10-13 | 0.23 EUR | 0.23 EUR |
| 2025-10-20 | 0.44 EUR | 0.44 EUR |
| 2025-10-27 | 0.36 EUR | 0.36 EUR |
| 2025-11-03 | 0.43 EUR | 0.43 EUR |
| 2025-11-10 | 0.44 EUR | 0.44 EUR |
| 2025-11-18 | 0.34 EUR | 0.34 EUR |
| 2025-11-24 | 0.36 EUR | 0.36 EUR |
| 2025-12-03 | 0.36 EUR | 0.36 EUR |
| 2025-12-08 | 0.38 EUR | 0.38 EUR |
| 2025-12-15 | 0.47 EUR | 0.47 EUR |
| 2025-12-22 | 0.47 EUR | 0.47 EUR |
| 2025-12-29 | 0.47 EUR | 0.47 EUR |
| 2026-01-01 | 0.46 EUR | 0.46 EUR |
| 2026-01-05 | 0.43 EUR | 0.43 EUR |
| 2026-01-13 | 0.42 EUR | 0.42 EUR |
| 2026-01-20 | 0.42 EUR | 0.42 EUR |
| 2026-01-26 | 0.18 EUR | 0.18 EUR |
| 2026-02-02 | 0.37 EUR | 0.37 EUR |
| 2026-02-09 | 0.43 EUR | 0.43 EUR |
| 2026-02-16 | 0.43 EUR | 0.43 EUR |
| 2026-02-23 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2026-03-02 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-03-10 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| 2026-03-16 | 0.38 EUR | 0.38 EUR |
| 2026-04-02 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-04-07 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-04-14 | 0.18 EUR | 0.18 EUR |
| 2026-04-23 | 0.28 EUR | 0.28 EUR |
| 2026-04-30 | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| 2026-05-05 | 0.19 EUR | 0.19 EUR |
| 2026-05-14 | 0.10 EUR | 0.10 EUR |
| 2026-05-20 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-05-25 | 0.28 EUR | 0.28 EUR |
| 2026-06-01 | 0.22 EUR | 0.22 EUR |
| 2026-06-08 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-06-15 | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
| 2026-06-23 | 0.25 EUR | 0.25 EUR |
| 2026-06-29 | 0.26 EUR | 0.26 EUR |
| 2026-07-06 | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| 2026-07-13 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2026-07-20 | 0.32 EUR | 0.32 EUR |
| 2026-07-27 | 0.24 EUR | 0.24 EUR |
| 2026-08-03 | 0.27 EUR | 0.27 EUR |
| 2026-08-10 | 0.20 EUR | 0.20 EUR |
Perguntas frequentes sobre Armadura de Placas
Que tipo de carta é Armadura de Placas?
Armadura de Placas é uma Item carta em Cards Realm Cards Realm.
O que faz Armadura de Placas fazer?
Bem Elaborado: {e} - O personagem escolhido ganha Resistência +2 até o início do seu próximo turno. (O dano causado a eles é reduzido em 2.)
Quanto custa Armadura de Placas custo?
Armadura de Placas atualmente começa às € 0.31. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Que conjunto é Armadura de Placas de?
Armadura de Placas foi lançado pela primeira vez no conjunto Shimmering Skies.
Is Armadura de Placas legal jogar?
A legalidade depende do formato do torneio - Armadura de Placas pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.




Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar