以太灰翼
| 姓名 | 以太灰翼 |
|---|---|
| 图案 | Aether Ashwing |
| 类型 | 龙族幻术师 - 代币 |
| 描述 | 奥术屏障1 *(如果你的英雄将受到奥术伤害,你可以支付[资源]来防止其中的1点伤害。)* |
| 版 | 闪电战牌组:起义 - Dromai #DRO003 |
| 墙纸 | |
| 图片 |
等级列表
No Rank
自己评分
关于 以太灰翼
以太灰翼, 龙族幻术师 - 代币, 设计者 None 首次发布于 Jul, 2022 在编辑中 Uprising 并准确地印在 6 不同的形状. 目前以最低价出售 元 1.17.
这张牌,以太灰翼,将是一个很好的补充,适合一个专注于减少伤害和拖延比赛的控制牌组。它可能在一个依赖于积累资源并击败对手的牌组中发挥作用。虽然以太灰翼提供了一个有用的能力,具有奥术屏障,但根据牌组的具体策略,可能会有更好的选择,比如提供更多多功能或更强大效果的卡牌。最终,以太灰翼是否应该出现取决于牌组整体的协同作用和效果。
去哪买
|
TCG Player |
16 uni.
|
元 1.17 | 参观商店 |
|
Ebay.com | 参观商店 | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | 参观商店 |
*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史
价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|
| 2024-08-04 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-08-05 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-08-12 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-08-19 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-08-26 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-09-02 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-09-09 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-09-16 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-09-23 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-09-30 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-10-07 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-10-14 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-10-21 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-10-28 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-11-06 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-11-11 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-11-18 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-11-25 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-12-02 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-12-09 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-12-19 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-12-23 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2024-12-30 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2025-01-01 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2025-01-06 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2025-01-13 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2025-01-20 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2025-01-27 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2025-02-03 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2025-02-10 | 0.91 HKD | 2.29 HKD |
| 2025-02-20 | 0.70 HKD | 2.55 HKD |
| 2025-04-27 | 0.63 HKD | 2.58 HKD |
| 2025-04-28 | 0.63 HKD | 2.58 HKD |
| 2025-05-06 | 0.63 HKD | 2.58 HKD |
| 2025-05-12 | 0.63 HKD | 2.58 HKD |
| 2025-05-19 | 0.63 HKD | 2.58 HKD |
| 2025-05-28 | 0.63 HKD | 2.58 HKD |
| 2025-06-03 | 0.63 HKD | 2.58 HKD |
| 2025-06-10 | 0.63 HKD | 2.58 HKD |
| 2025-06-17 | 0.63 HKD | 2.58 HKD |
| 2025-06-23 | 0.63 HKD | 2.58 HKD |
| 2025-07-01 | 0.63 HKD | 2.58 HKD |
| 2025-07-08 | 0.66 HKD | 2.43 HKD |
| 2025-07-15 | 0.68 HKD | 2.49 HKD |
| 2025-07-22 | 0.68 HKD | 2.50 HKD |
| 2025-07-29 | 0.77 HKD | 2.54 HKD |
| 2025-08-05 | 0.77 HKD | 2.55 HKD |
| 2025-08-12 | 0.74 HKD | 2.47 HKD |
| 2025-08-18 | 0.82 HKD | 2.51 HKD |
| 2025-08-25 | 0.83 HKD | 2.52 HKD |
| 2025-09-02 | 0.83 HKD | 2.52 HKD |
| 2025-09-09 | 0.83 HKD | 2.51 HKD |
| 2025-09-15 | 0.82 HKD | 2.48 HKD |
| 2025-09-23 | 0.82 HKD | 2.47 HKD |
| 2025-09-29 | 0.82 HKD | 2.47 HKD |
| 2025-10-06 | 0.82 HKD | 2.47 HKD |
| 2025-10-13 | 0.82 HKD | 2.47 HKD |
| 2025-10-20 | 1.35 HKD | 2.72 HKD |
| 2025-10-27 | 0.93 HKD | 4.67 HKD |
| 2025-11-03 | 1.10 HKD | 4.91 HKD |
| 2025-11-10 | 1.07 HKD | 4.99 HKD |
| 2025-11-18 | 1.06 HKD | 5.19 HKD |
| 2025-11-24 | 1.10 HKD | 5.29 HKD |
| 2025-12-03 | 1.07 HKD | 5.24 HKD |
| 2025-12-08 | 1.07 HKD | 6.71 HKD |
| 2025-12-15 | 0.93 HKD | 8.14 HKD |
| 2025-12-22 | 0.93 HKD | 8.27 HKD |
| 2025-12-29 | 0.93 HKD | 9.18 HKD |
| 2026-01-01 | 0.93 HKD | 9.17 HKD |
| 2026-01-05 | 1.00 HKD | 9.01 HKD |
| 2026-01-13 | 0.96 HKD | 8.88 HKD |
| 2026-01-20 | 0.91 HKD | 8.76 HKD |
| 2026-01-26 | 0.91 HKD | 6.62 HKD |
| 2026-02-02 | 8.93 HKD | 8.93 HKD |
| 2026-02-09 | 8.93 HKD | 8.93 HKD |
| 2026-02-16 | 8.93 HKD | 8.93 HKD |
| 2026-02-23 | 3.62 HKD | 7.65 HKD |
| 2026-03-02 | 0.96 HKD | 6.61 HKD |
| 2026-03-10 | 0.96 HKD | 5.34 HKD |
| 2026-03-16 | 0.94 HKD | 5.30 HKD |
| 2026-04-02 | 1.05 HKD | 2.10 HKD |
| 2026-04-07 | 1.00 HKD | 2.09 HKD |
| 2026-04-14 | 0.94 HKD | 2.05 HKD |
| 2026-04-23 | 0.99 HKD | 2.07 HKD |
| 2026-04-30 | 1.01 HKD | 2.05 HKD |
| 2026-05-05 | 1.07 HKD | 2.07 HKD |
| 2026-05-14 | 1.07 HKD | 2.07 HKD |
| 2026-05-20 | 1.07 HKD | 2.07 HKD |
| 2026-05-25 | 1.07 HKD | 2.07 HKD |
| 2026-06-01 | 7.15 HKD | 7.15 HKD |
| 2026-06-08 | 7.15 HKD | 7.15 HKD |
| 2026-06-15 | 6.21 HKD | 6.81 HKD |
| 2026-06-23 | 1.00 HKD | 5.20 HKD |
| 2026-06-29 | 0.95 HKD | 5.20 HKD |
| 2026-07-06 | 0.95 HKD | 5.17 HKD |
| 2026-07-13 | 0.99 HKD | 5.16 HKD |
| 2026-07-20 | 1.02 HKD | 5.14 HKD |
| 2026-07-27 | 1.04 HKD | 5.13 HKD |
| 2026-08-03 | 1.17 HKD | 5.21 HKD |
常见问题解答 以太灰翼
卡是什么类型 以太灰翼?
以太灰翼 是 龙族幻术师 - 代币 卡入 CCG CCG.
什么是 以太灰翼 做?
奥术屏障1 *(如果你的英雄将受到奥术伤害,你可以支付[资源]来防止其中的1点伤害。)*
多少钱 以太灰翼 成本?
以太灰翼 目前开始于 元 1.17. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
什么集合是 以太灰翼 从?
以太灰翼 首次在套装中发布 Uprising.
Is 以太灰翼 合法玩吗?
合法性取决于锦标赛的形式—— 以太灰翼 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
类似的卡有哪些 以太灰翼?
类似的字母 以太灰翼 包括 奥秘灯笼, Nullrune Gloves 虚符手套, Nullrune Hood 虚符头巾. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。

— 评论 0
, 反应 1
成为第一个发表评论的人