奥秘灯笼
| 姓名 | 奥秘灯笼 |
|---|---|
| 图案 | Arcane Lantern |
| 类型 | 通用裝備 - 副手 |
| 描述 | 奥术屏障1 *(如果你的英雄将受到奥术伤害,你可以支付[资源]代替。如果你这样做,防止源头造成的1点奥术伤害。)* |
| 版 | 白银时代第3章 #SLY003 |
| 墙纸 | |
| 图片 |
等级列表
No Rank
自己评分
关于 奥秘灯笼
奥秘灯笼, 通用裝備 - 副手, 设计者 None 首次发布于 Feb, 2022 在编辑中 Everfest 并准确地印在 4 不同的形状. 目前以最低价出售 元 11.63.
这张奥秘灯笼牌会对一个专注于减轻伤害并持久战胜对手的控制套牌有所帮助。虽然它提供了一个有用的能力来防止奥秘伤害,但可能有更好的选择,比如虚符袍或奥术骷髅,它们提供更多样化的保护或额外的好处。奥秘灯笼是否应该出现取决于套牌内的具体策略和协同作用,但对于寻求对抗特定奥秘伤害威胁的套牌来说,它可能是一个情境性的选择。
去哪买
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni.
| 元 10.31 | 参观商店 |
![]() | Ebay.com | 参观商店 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 参观商店 |
*该网站包含附属链接,我们可能会因此获得补偿
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|
| 2024-08-13 | 198.28 HKD | 198.28 HKD |
| 2024-08-19 | 198.28 HKD | 198.28 HKD |
| 2024-08-26 | 198.28 HKD | 198.28 HKD |
| 2024-09-02 | 198.28 HKD | 198.28 HKD |
| 2024-09-09 | 198.28 HKD | 198.28 HKD |
| 2024-09-16 | 198.28 HKD | 198.28 HKD |
| 2024-09-23 | 198.28 HKD | 198.28 HKD |
| 2024-09-30 | 198.28 HKD | 198.28 HKD |
| 2024-10-07 | 198.28 HKD | 198.28 HKD |
| 2024-10-14 | 198.28 HKD | 198.28 HKD |
| 2024-10-21 | 198.28 HKD | 198.28 HKD |
| 2024-10-28 | 198.28 HKD | 198.28 HKD |
| 2024-11-06 | 198.28 HKD | 198.28 HKD |
| 2024-11-11 | 198.28 HKD | 198.28 HKD |
| 2024-11-18 | 198.28 HKD | 198.28 HKD |
| 2024-11-25 | 198.28 HKD | 198.28 HKD |
| 2024-12-02 | 183.62 HKD | 183.62 HKD |
| 2024-12-09 | 146.96 HKD | 146.96 HKD |
| 2024-12-19 | 146.96 HKD | 146.96 HKD |
| 2024-12-23 | 146.96 HKD | 146.96 HKD |
| 2024-12-30 | 146.96 HKD | 146.96 HKD |
| 2025-01-01 | 146.96 HKD | 146.96 HKD |
| 2025-01-06 | 146.96 HKD | 146.96 HKD |
| 2025-01-13 | 146.96 HKD | 146.96 HKD |
| 2025-01-20 | 146.96 HKD | 146.96 HKD |
| 2025-01-27 | 146.96 HKD | 146.96 HKD |
| 2025-02-03 | 134.47 HKD | 134.47 HKD |
| 2025-02-10 | 121.99 HKD | 121.99 HKD |
| 2025-02-18 | 126.69 HKD | 126.69 HKD |
| 2025-04-27 | 5.58 HKD | 3958.13 HKD |
| 2025-04-28 | 5.77 HKD | 3927.13 HKD |
| 2025-05-06 | 6.11 HKD | 3919.22 HKD |
| 2025-05-12 | 6.45 HKD | 3490.15 HKD |
| 2025-05-19 | 6.79 HKD | 2595.32 HKD |
| 2025-05-28 | 7.90 HKD | 2595.51 HKD |
| 2025-06-03 | 8.39 HKD | 2599.18 HKD |
| 2025-06-10 | 8.27 HKD | 2452.37 HKD |
| 2025-06-17 | 7.27 HKD | 2291.63 HKD |
| 2025-06-23 | 6.82 HKD | 2323.03 HKD |
| 2025-07-01 | 6.44 HKD | 2123.90 HKD |
| 2025-07-08 | 6.39 HKD | 2506.23 HKD |
| 2025-07-15 | 6.82 HKD | 2558.62 HKD |
| 2025-07-22 | 6.91 HKD | 2361.00 HKD |
| 2025-07-29 | 6.29 HKD | 2350.67 HKD |
| 2025-08-05 | 5.36 HKD | 2343.60 HKD |
| 2025-08-12 | 4.22 HKD | 2293.33 HKD |
| 2025-08-18 | 5.09 HKD | 2147.19 HKD |
| 2025-08-25 | 5.85 HKD | 2011.05 HKD |
| 2025-09-02 | 6.67 HKD | 2001.06 HKD |
| 2025-09-09 | 6.67 HKD | 2001.06 HKD |
| 2025-09-15 | 6.67 HKD | 2001.06 HKD |
| 2025-09-23 | 7.34 HKD | 947.06 HKD |
| 2025-09-29 | 8.69 HKD | 1850.12 HKD |
| 2025-10-06 | 10.06 HKD | 1849.34 HKD |
| 2025-10-13 | 11.43 HKD | 1899.21 HKD |
| 2025-10-20 | 10.84 HKD | 1893.67 HKD |
| 2025-10-27 | 10.22 HKD | 1867.22 HKD |
| 2025-11-03 | 10.12 HKD | 1857.20 HKD |
| 2025-11-10 | 8.79 HKD | 1592.58 HKD |
| 2025-11-18 | 10.13 HKD | 10.13 HKD |
| 2025-11-24 | 12.63 HKD | 422.84 HKD |
| 2025-12-03 | 14.11 HKD | 1440.47 HKD |
| 2025-12-08 | 13.96 HKD | 1456.53 HKD |
| 2025-12-15 | 13.88 HKD | 1465.12 HKD |
| 2025-12-22 | 14.15 HKD | 256.02 HKD |
| 2025-12-29 | 14.19 HKD | 14.19 HKD |
| 2026-01-01 | 14.20 HKD | 14.20 HKD |
| 2026-01-05 | 13.94 HKD | 13.94 HKD |
| 2026-01-13 | 13.92 HKD | 13.92 HKD |
| 2026-01-20 | 12.82 HKD | 12.82 HKD |
| 2026-01-26 | 11.23 HKD | 11.23 HKD |
| 2026-02-02 | 9.96 HKD | 9.96 HKD |
| 2026-02-09 | 9.46 HKD | 9.46 HKD |
| 2026-02-16 | 9.46 HKD | 9.46 HKD |
| 2026-02-23 | 10.19 HKD | 10.19 HKD |
| 2026-03-02 | 13.32 HKD | 13.32 HKD |
| 2026-03-10 | 14.28 HKD | 2024.67 HKD |
| 2026-03-16 | 13.52 HKD | 2012.98 HKD |
| 2026-04-02 | 15.06 HKD | 2017.65 HKD |
| 2026-04-07 | 15.63 HKD | 15.63 HKD |
| 2026-04-14 | 15.68 HKD | 15.68 HKD |
| 2026-04-23 | 15.75 HKD | 15.75 HKD |
| 2026-04-30 | 14.62 HKD | 14.62 HKD |
| 2026-05-05 | 14.41 HKD | 14.41 HKD |
| 2026-05-14 | 14.33 HKD | 14.33 HKD |
| 2026-05-20 | 14.47 HKD | 14.47 HKD |
| 2026-05-25 | 14.38 HKD | 14.38 HKD |
| 2026-06-01 | 13.80 HKD | 36.15 HKD |
| 2026-06-08 | 13.07 HKD | 60.93 HKD |
| 2026-06-15 | 12.24 HKD | 12.24 HKD |
| 2026-06-23 | 12.69 HKD | 12.69 HKD |
| 2026-06-29 | 12.73 HKD | 12.73 HKD |
| 2026-07-06 | 12.40 HKD | 12.45 HKD |
| 2026-07-13 | 12.38 HKD | 67.94 HKD |
| 2026-07-20 | 11.90 HKD | 34.99 HKD |
| 2026-07-27 | 11.68 HKD | 20.60 HKD |
| 2026-08-03 | 11.61 HKD | 19.09 HKD |
| 2026-08-10 | 11.84 HKD | 45.69 HKD |
常见问题解答 奥秘灯笼
卡是什么类型 奥秘灯笼?
奥秘灯笼 是 通用裝備 - 副手 卡入 Cards Realm Cards Realm.
什么是 奥秘灯笼 做?
奥术屏障1 *(如果你的英雄将受到奥术伤害,你可以支付[资源]代替。如果你这样做,防止源头造成的1点奥术伤害。)*
多少钱 奥秘灯笼 成本?
奥秘灯笼 目前开始于 元 11.63. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
什么集合是 奥秘灯笼 从?
奥秘灯笼 首次在套装中发布 Everfest.
Is 奥秘灯笼 合法玩吗?
合法性取决于锦标赛的形式—— 奥秘灯笼 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
类似的卡有哪些 奥秘灯笼?
类似的字母 奥秘灯笼 包括 Nullrune Gloves 虚符手套, Nullrune Hood 虚符头巾, Enclosed Firemind. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。





反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人